BOARD TXT · AA Intelligence Index
文本综合榜单
Artificial Analysis Intelligence Index 汇总多项语言模型评测,适合用来观察模型的通用能力水位。本站不做二次加权,也不把它扩展成跨领域总分。
正常10-18源AA via OR50 个排名 · 数据截至 2026-10-18 00:40
指标AA Intelligence Index
基准Artificial Analysis Intelligence Index
单位Index 分
统计日期2026-10-18
| 对比 | 排名 | 模型 | 分数 | 输入 / 输出 | 上下文 | 发布 / 上架 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | Claude Opus 5.5 Anthropic | 57.6 | $4.00/1M / $20.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥26.8 / ¥134.0 | 1M | 2026-09-22 · 上架 | |
| 2 — | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | 56.0 | $2.00/1M / $10.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥13.4 / ¥67.0 | 1M | 2026-09-28 · 上架 | |
| 3 — | Claude Fable 5.1 Anthropic | 53.4 | $10.00/1M / $50.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥67.0 / ¥334.9 | 1M | 2026-09-01 · 上架 | |
| 4 — | GPT-6 Astra OpenAI | 52.7 | $10.00/1M / $50.00/1M官方 短上下文 · ≈ ¥67.0 / ¥334.9 | 1.1M | 2026-09-04 · 上架 | |
| 5 — | Gemini 4 Argon Google | 52.6 | $2.00/1M / $10.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥13.4 / ¥67.0 | 1.0M | 2026-10-13 · 上架 | |
| 6 — | GPT-6.1 Sol OpenAI | 51.8 | $2.00/1M / $10.00/1M官方 短上下文 · ≈ ¥13.4 / ¥67.0 | 1.1M | 2026-09-29 · 上架 | |
| 7 — | Claude Opus 5 Anthropic | 50.8 | $5.00/1M / $25.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥33.5 / ¥167.5 | 1M | 2026-07-24 · 上架 | |
| 8 — | Claude Fable 5 Anthropic | 49.6 | $10.00/1M / $50.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥67.0 / ¥334.9 | 1M | 2026-06-09 · 上架 | |
| 9 — | Muse Spark 1.3 Meta | 48.1 | $1.25/1M / $4.25/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥8.37 / ¥28.5 | 1.0M | 2026-09-02 · 上架 | |
| 10 — | GPT-6 Sol OpenAI | 47.6 | $2.00/1M / $10.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥67.0 | 1.1M | 2026-09-22 · 上架 | |
| 11 — | GPT-5.6 Sol OpenAI | 47.0 | $4.00/1M / $20.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥26.8 / ¥134.0 | 1.1M | 2026-07-09 · 上架 | |
| 12 — | Grok 4.7 xAI | 46.4 | $2.00/1M / $6.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥40.2 | 500K | 2026-09-21 · 上架 | |
| 13 — | MiMo-V2.6-Pro 小米 | 46.3 | $0.4350/1M / $0.8700/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥2.91 / ¥5.83 | 1.1M | 2026-09-21 · 上架 | |
| 14 — | Qwen3.8 Max (0902) 通义千问 | 45.4 | $1.65/1M / $4.95/1M官方 北京部署 · ≈ ¥11.1 / ¥33.2 | 1M | 2026-09-03 · 上架 | |
| 15 — | GLM 5.3 智谱 | 44.8 | $0.0790/1M / $4.80/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥0.53 / ¥32.2 | 1.0M | 2026-08-18 · 上架 | |
| 16 — | Grok 4.6 xAI | 44.3 | $2.00/1M / $6.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥40.2 | 500K | 2026-08-12 · 上架 | |
| 17 — | Step 5 Preview 阶跃星辰 | 43.7 | $1.00/1M / $2.70/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥6.70 / ¥18.1 | 1.0M | 2026-10-08 · 上架 | |
| 18 — | Kimi K3 月之暗面 | 43.6 | $0.3040/1M / $11.94/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥2.04 / ¥80.0 | 1.0M | 2026-07-16 · 上架 | |
| 19 — | Claude Haiku 5.5 Anthropic | 43.4 | $0.1000/1M / $0.5000/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥0.67 / ¥3.35 | 1M | 2026-10-07 · 上架 | |
| 20 — | GPT-5.6 Terra OpenAI | 42.1 | $2.00/1M / $12.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥80.4 | 1.1M | 2026-07-09 · 上架 | |
| 21 — | Claude Opus 4.8 Anthropic | 41.8 | $5.00/1M / $25.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥33.5 / ¥167.5 | 1M | 2026-05-27 · 上架 | |
| 21 — | GLM 5.3 Flash 智谱 | 41.8 | $0.1500/1M / $0.5000/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥1.00 / ¥3.35 | 1.0M | 2026-08-26 · 上架 | |
| 23 — | Ling 3.1 Flash Inclusionai | 41.1 | $0.0750/1M / $0.2250/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥0.50 / ¥1.51 | 262K | 2026-10-02 · 上架 | |
| 24 — | Gemini 3.8 Flash Google | 40.9 | $0.7500/1M / $3.75/1M官方 标准价 · ≈ ¥5.02 / ¥25.1 | 1.0M | 2026-09-02 · 上架 | |
| 25 — | Claude Opus 4.7 Anthropic | 40.7 | $5.00/1M / $25.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥33.5 / ¥167.5 | 1M | 2026-04-16 · 上架 | |
| 26 — | Qwen3.8 2.4T A95B 通义千问 | 39.9 | $2.00/1M / $6.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥40.2 | 1.0M | 2026-08-12 · 上架 | |
| 27 — | Gemini 3.7 Flash Google | 39.6 | $0.7500/1M / $3.75/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥5.02 / ¥25.1 | 1.0M | 2026-08-13 · 上架 | |
| 27 — | Muse Spark 1.2 Meta | 39.6 | $1.25/1M / $4.25/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥8.37 / ¥28.5 | 1.0M | 2026-08-05 · 上架 | |
| 29 — | DeepSeek V4.1 Flash 1017 深度求索 | 39.5 | $0.3000/1M / $1.20/1M官方 高峰时段 · ≈ ¥2.01 / ¥8.04 | 1.0M | 2026-10-17 · 上架 | |
| 30 — | GPT-5.4 OpenAI | 39.0 | $2.50/1M / $15.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥16.7 / ¥100.5 | 1.1M | 2026-03-05 · 上架 | |
| 31 — | Grok 4.5 xAI | 38.8 | $2.00/1M / $6.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥40.2 | 500K | 2026-07-08 · 上架 | |
| 32 — | Mistral Large 4 Mistral | 38.4 | $0.6800/1M / $2.09/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥4.55 / ¥14.0 | 1.0M | 2026-10-06 · 上架 | |
| 32 — | GPT-5.5 OpenAI | 38.4 | $5.00/1M / $30.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥33.5 / ¥201.0 | 1.1M | 2026-04-24 · 上架 | |
| 34 — | Claude Sonnet 5 Anthropic | 38.2 | $2.00/1M / $10.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥13.4 / ¥67.0 | 1M | 2026-06-30 · 上架 | |
| 35 — | GPT-6 Luna OpenAI | 38.1 | $0.1000/1M / $0.5000/1M官方 短上下文 · ≈ ¥0.67 / ¥3.35 | 1.1M | 2026-09-22 · 上架 | |
| 36 — | MiMo-V2.6-Flash 小米 | 37.9 | $0.1400/1M / $0.2800/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥0.94 / ¥1.88 | 1.1M | 2026-09-21 · 上架 | |
| 37 — | GPT-5.6 Luna OpenAI | 37.3 | $0.2000/1M / $1.20/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥1.34 / ¥8.04 | 1.1M | 2026-07-09 · 上架 | |
| 38 — | DeepSeek V4 Pro 0813 深度求索 | 36.0 | $1.32/1M / $3.96/1M官方 高峰时段 · ≈ ¥8.84 / ¥26.5 | 1.0M | 2026-08-12 · 上架 | |
| 39 — | DeepSeek V4 Flash Vision Exp 深度求索 | 34.8 | $0.2156/1M / $0.6468/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥1.44 / ¥4.33 | 1.0M | 2026-08-21 · 上架 | |
| 40 — | DeepSeek V4 Flash 0731 深度求索 | 34.3 | $0.0107/1M / $1.28/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥0.07 / ¥8.57 | 1.0M | 2026-07-31 · 上架 | |
| 41 — | Gemini 3.6 Flash Google | 34.0 | $0.7500/1M / $3.75/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥5.02 / ¥25.1 | 1.0M | 2026-07-21 · 上架 | |
| 42 — | Muse Spark 1.1 Meta | 33.7 | $1.25/1M / $4.25/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥8.37 / ¥28.5 | 1.0M | 2026-07-16 · 上架 | |
| 42 — | Qwen3.8 27B 通义千问 | 33.7 | $0.2400/1M / $2.20/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥1.61 / ¥14.7 | 1M | 2026-08-14 · 上架 | |
| 42 — | GLM 5.2 智谱 | 33.7 | $0.6200/1M / $2.42/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥4.15 / ¥16.2 | 1.0M | 2026-06-16 · 上架 | |
| 45 — | Gemini 3.5 Flash Google | 33.6 | $1.50/1M / $9.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥10.0 / ¥60.3 | 1.0M | 2026-05-19 · 上架 | |
| 46 — | GPT-5.3-Codex OpenAI | 32.5 | $1.75/1M / $14.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥11.7 / ¥93.8 | 400K | 2026-02-24 · 上架 | |
| 47 — | Claude Opus 4.6 Anthropic | 31.9 | $5.00/1M / $25.00/1M官方 标准价 · ≈ ¥33.5 / ¥167.5 | 1M | 2026-02-04 · 上架 | |
| 48 — | DeepSeek V4 Pro 0423 深度求索 | 30.4 | $0.2088/1M / $0.4176/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥1.40 / ¥2.80 | 1.0M | 2026-04-24 · 上架 | |
| 48 — | GPT-5.2 OpenAI | 30.4 | $1.75/1M / $14.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥11.7 / ¥93.8 | 400K | 2025-12-10 · 上架 | |
| 50 — | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 30.1 | $3.00/1M / $15.00/1M OpenRouter 参考 · ≈ ¥20.1 / ¥100.5 | 1M | 2026-02-17 · 上架 |
已选 0 / 3
怎么读这个榜
Artificial Analysis Intelligence Index 汇总多项语言模型评测,适合用来观察模型的通用能力水位。本站不做二次加权,也不把它扩展成跨领域总分。
- 这是第三方综合指数,评测口径与版本会变化,不能与其他来源的分数直接比较。
- 榜单反映的是评测集上的表现,不等于你的业务场景效果。
- 排名使用竞争排名:分数相同并列,下一名顺延。排名差异大于分数置信区间时,才适合判断“谁更强”。
- 价格为默认接口价,可能与批量、缓存、错峰或地区价格不同;实际成本请以提供方账单为准。
分数由 Artificial Analysis 提供; 本站不改写原始分,也不对多个榜单做加权。若需自行复核,请以来源页面为准。